Bộ lọc bụi túi 2,8mm
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | LESITE |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | Bộ lọc túi bụi |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Đàm phán |
---|---|
Giá bán: | Negotiate |
chi tiết đóng gói: | đóng gói xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày sau khi đặt cọc |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
Khả năng cung cấp: | 5000 m² mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Hiệu quả: | 55% -95% | Ứng dụng: | Lọc không khí |
---|---|---|---|
Kích thước: | Tùy chỉnh | Vật chất: | Sợi thủy tinh |
Điều kiện: | Mới | Phù hợp với: | Hệ thống thu gom bụi |
Làm nổi bật: | Bộ lọc bụi túi 2,8mm,bộ lọc bụi túi CE |
Mô tả sản phẩm
Mức độ lọc hiệu quả cao Bộ lọc túi bụi Chịu được nhiệt độ cao
Thông số kỹ thuật:
1. Chất liệu: PP PPS P84 PTFE FMS Nomex
2. Trọng lượng: 550g / m2
3. độ dày: 1,7-2,8
4. Nhiệt độ làm việc: 100-260
5. chất lượng cao và giá thấp
Tính năng sản phẩm:
1) Thiết kế xếp li độc đáo của nó có thể tăng gấp đôi diện tích lọc vải có sẵn trong cùng một không gian với túi lọc hình trụ và hình bầu dục truyền thống.
2) Các nếp gấp được tập hợp ở dải chụp trên cùng để nó có thể nằm gọn trong cùng một lỗ của tấm ô như một túi tiêu chuẩn có cùng đường kính.
3) Các dải ngang được may vào vải đảm bảo túi lọc Xếp ly giữ được các nếp gấp trong suốt thời gian sử dụng.
4) Túi lọc xếp ly của chúng tôi cũng có các đặc điểm độ bền cao, chống axit, chống kiềm, chống mài mòn, chống gấp, dễ dàng loại bỏ tro, chống nước, chống dầu, chống tĩnh điện, v.v.
Tên bài viết | Nomex kim nỉ | |
Thành phần | Chất xơ | 100% Nomex |
Scrim | 100% Nomex | |
Cân nặng | g / m2 | 500 |
Độ dày | mm | 2.1 |
Tỉ trọng | g / m³ | 0,24 |
Tính thấm | L / dm2. phút | 150 |
Kéo đứt sức mạnh (N / 5cm) |
Làm cong | ≥800 |
Sợi ngang | ≥1000 | |
Độ giãn dài @ 200N / 5cm | Làm cong | <5 |
Sợi ngang | <5 | |
Thu nhỏ tối đa 90 phút |
Nhiệt độ (° C) | 250 |
% | ≤1 | |
Nhiệt độ hoạt động (° C) | Tiếp diễn | 200 |
Tức thì | 240 | |
Kết thúc | Hát, lên lịch |

Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này